
TAIPEI TAXI TOUR #6
3,900THB
[Taxi Tour 6] YehLiu -Shifen-Houtong- JiuFen
1D
เริ่มต้น 12 Dec 2019 เสร็จสิ้น 31 Dec 2019
วันเดินทาง
วันกลับ
ดูตารางเดินทางเพิ่มเติม
12 Dec 2019 - 12 Dec 2019
10
รวมทั้งหมด
0
จองแล้ว
10
สามารถใช้ได้อีก
รายละเอียด
TAIPEI TAXI TOUR #6
TAIPEI TAXI TOUR #6
1D
[Taxi Tour 6] YehLiu -Shifen-Houtong- JiuFen
เริ่มต้น 12 Dec 2019 เสร็จสิ้น 31 Dec 2019
ช่วงเวลา (1D) | ราคา (THB) | สามารถใช้ได้อีก (ที่นั่ง) | |||
---|---|---|---|---|---|
December 2019 | 12 - 12 | 3,900 | 10 | Sold out | |
13 - 13 | 3,900 | 10 | |||
14 - 14 | 3,900 | 10 | |||
15 - 15 | 3,900 | 10 | |||
16 - 16 | 3,900 | 10 | |||
17 - 17 | 3,900 | 10 | |||
18 - 18 | 3,900 | 10 | |||
19 - 19 | 3,900 | 10 | |||
20 - 20 | 3,900 | 10 | |||
21 - 21 | 3,900 | 10 | |||
22 - 22 | 3,900 | 10 | |||
23 - 23 | 3,900 | 10 | |||
24 - 24 | 3,900 | 10 | |||
25 - 25 | 3,900 | 10 | |||
26 - 26 | 3,900 | 10 | |||
27 - 27 | 3,900 | 10 | |||
28 - 28 | 3,900 | 10 | |||
29 - 29 | 3,900 | 10 | |||
30 - 30 | 3,900 | 10 | |||
31 - 31 | 3,900 | 10 |
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1

[Taxi Tour 6]
YehLiu -Shifen-Houtong- JiuFen
ราคาต่อ 1 คัน
นั่งได้ 4 ท่านต่อคัน
